2019年7月艾三维学院BIM专业应用面授班课程大纲
| 课程名称 | 学习内容 | 涉及软件 | 案例 | 课时 | 面授班 | 开班人数 | 招生对象 |
| BIM基础班 | BIM国内发展概况 | Revit/Fuzor | 别墅 | 4天 | 2000元 | 至少8人以上开班 | BIM入门,有识图能力 |
| Revit基本实操 | |||||||
| 建筑模块实操 | |||||||
| 结构模块实操 | |||||||
| 案例分析 | |||||||
| 模型应用 | |||||||
| 考核 | |||||||
| BIM建筑/结构专业班 | BIM专业样板设立 | Revit/Fuzor | 标准层 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上开班 | 有Revit基础 |
| 建筑专业实操 | |||||||
| 结构专业实操 | |||||||
| 配筋实操 | |||||||
| 建筑/结构族实操 | |||||||
| 管综优化 | |||||||
| 工程量计算 | |||||||
| BIM出图 | |||||||
| 考核 | |||||||
| BIM机电专业班 | BIM专业样板设立 | Revit/Fuzor | 机房 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上开班 | 有Revit基础 |
| 给排水专业实操 | |||||||
| 通风空调专业实操 | |||||||
| 强弱电专业实操 | |||||||
| 机电族创建实操 | |||||||
| 管综优化 | |||||||
| 机房预制 | |||||||
| 工程量计算 | |||||||
| BIM出图 | |||||||
| 考核 | |||||||
| BIM装饰专业班 | BIM专业样板设立 | Revit/3dmax | 样板房 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上开班 | 有Revit基础 |
| 幕墙实操 | |||||||
| 内装实操 | |||||||
| 装饰族实操 | |||||||
| Revit与3Dmax对接实操 | |||||||
| 图片渲染 | |||||||
| 工程量计算 | |||||||
| BIM出图 | |||||||
| 考核 | |||||||
| BIM路桥专业A班 | civil3d软件基础操作 | Revit/CIVIL3D/Infraworks | 道路桥梁 | 5天 | 4000元 | 至少5人以上开班 | 有道路桥梁的识图能力 |
| 地形创建实操 | |||||||
| 三维地形实操 | |||||||
| 道路专业实操 | |||||||
| 土方量计算 | |||||||
| 桥梁专业实操 | |||||||
| 和Infroworks的数据交互 | |||||||
| 和Revit的数据交互 | |||||||
| 考核 | |||||||
| BIM路桥专业B班 | bentley解决方案介绍 | bentley ORD/OBM/PS | 道路桥梁 | 5天 | 4000元 | 至少5人以上开班 | 有道路桥梁的识图能力 |
| 工作空间设立 | |||||||
| 地形地貌实操 | |||||||
| 道路专业实操 | |||||||
| 填挖放量计算 | |||||||
| 桥梁专业实操 | |||||||
| 桥梁配筋 | |||||||
| 工程量计算 | |||||||
| BIM出图 | |||||||
| 考核 | |||||||
| BIM动画制作 | BIM模型处理 | Revit/Fuzor/PE | 地铁车站 | 3天 | 3000元 | 至少5人以上开班 | 有revit基础 |
| 漫游动画 | |||||||
| 模拟施工动画 | |||||||
| 施工工艺动画 | |||||||
| 模型渲染 | |||||||
| 动画后期处理 | |||||||
| BIM+无人机应用班 | BIM+无人机解决方案介绍 | Contextcapture | 市政项目 | 3天 | 3000元 | 至少5人以上开班 | 有测绘专业基础或有无人机航拍经验 |
| contextcapture介绍 | |||||||
| 准备影像数据集 | |||||||
| 模型计算 | |||||||
| Acute3D Viewer实操 | |||||||
| MX规范 | |||||||
| 和BIM模型数据交互 | |||||||
| BIM+无人机应用 | |||||||
| 考核 |
|
BIM应用专业面授班 |
|||||||
| 课程名称 | 学习内容 | 涉及软件 | 案例 | 课时 | 面授班 | 开班人数 | 招生对象 |
| BIM基础班(周末班) | BIM国内发展概况 | Revit/Fuzor | 别墅 | 4 | 2000 | 至少8人以上(不对外公开) | BIM入门,有识图能力 |
| revit基本操作 | |||||||
| 建筑模块操作 | |||||||
| 结构模块操作 | |||||||
| 案例分析 | |||||||
| 模型应用 | |||||||
| 考核 | |||||||
| 八月份面授班开班计划 | |||||||
| 课程名称 | 学习内容 | 涉及软件 | 案例 | 课时 | 面授班 | 开班人数 | 招生对象 |
| BIM基础班(周末班) | BIM国内发展概况 | Revit/Fuzor | 别墅 | 4 | 2000 | 至少8人以上(不对外公开) | BIM入门,有识图能力 |
| revit基本操作 | |||||||
| 建筑模块操作 | |||||||
| 结构模块操作 | |||||||
| 案例分析 | |||||||
| 模型应用 | |||||||
| 考核 | |||||||
| BIM动画制作班(工作日班) | BIM模型处理 | Revit/Fuzor/PE | 地铁车站 | 3 | 3000 | 至少5人以上(不对外公开) | 有revit基础 |
| 漫游动画 | |||||||
| 模拟施工动画 | |||||||
| 施工工艺动画 | |||||||
| 模型渲染 | |||||||
| 动画后期处理 | |||||||

目前国内的BIM相关证书根据不同的考试机构以及颁发机构大致分为:全国BIM等级考试、全国BIM应用证书、全国BIM专业技能系列岗位考试三大类,除此之外还包括欧特克证书以及ICM国际证书,下面小艾就带大家来了解一下。

国BIM考试报名工作开启,又一轮BIM考试热潮来临,每年都有很多小伙伴稀里糊涂的参加了考试,考完试拿完证书又瞬间迷茫了,今天我们就聊聊这个话题。2019年12月全国BIM等级考试培训班招生正在进行,需要报考的考生请移步艾三维学院官方报名网站。